ERDUNGSFAHNE
Material: | Messing, vernickelt |
Anschlussgewinde: | Metrisch; NPT |
Im Bereich der Kabeleinführungstechnik bildet das Zubehör ein unverzichtbares Hilfsmittel. Auf diesem Gebiet hat sich RST über mehrere Jahrzehnte hinweg als Spezialist etabliert - und das nicht nur in Deutschland. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir international in 47 Ländern tätig. Unsere Kunden schätzen dabei vor allem die breite und gut strukturierte Auswahl an Zubehörartikeln zur Verwendung im Bereich der Kabeleinführung und -befestigungstechnik. Neben einem breitgefächerten Portfolio an Produkten für industrielle Anwendungen bieten wir zahlreiche Lösungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sowie für Applikationen, in denen das Thema elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eine entscheidende Rolle spielt.
Material: | Messing, vernickelt |
Anschlussgewinde: | Metrisch; NPT |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe | D | Höhe | VPE * | |
01567034 | M16 | 6.9 | 1.50 | 1 | |
01567054 | M20 | 6.9 | 1.50 | 1 | |
01567074 | M25 | 6.9 | 1.50 | 1 | |
01567094 | M32 | 11.8 | 1.50 | 1 | |
01567124 | M40 | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567154 | M50 | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567184 | M63 | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567194 | M75 | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567294 | M80 | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567394 | M85 | 13.5 | 2.00 | 1 | |
01567494 | M90 | 13.5 | 2.00 | 1 | |
01567594 | M100 | 13.5 | 2.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe | D | Höhe | VPE * | |
01567064 | NPT½" | 6.9 | 1.50 | 1 | |
01567084 | NPT¾" | 6.9 | 1.50 | 1 | |
01567104 | NPT1" | 11.8 | 1.50 | 1 | |
01567134 | NPT1¼" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567164 | NPT1½" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567174 | NPT2" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567204 | NPT2½" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567214 | NPT3" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567224 | NPT3½" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
01567244 | NPT4" | 13.5 | 1.50 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |