SSU
Material: | Edelstahl 1.4401 |
Einsatztemperatur: | von -100°C bis 600°C |
Schutzart: | IP40 |
Als offizieller Vertriebspartner der Firma FLEXICON bieten wir unseren Kunden Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff sowie die dazugehörigen Schlauchverschraubungen und Zubehörteile. FLEXICON verfügt über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet RST gemeinsam mit FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte verfügen selbstverständlich über die gängigen und teils auch anwendungsspezifischen Zulassungen.
Ein besonderes Highlight bildet die Flexicon ULTRA®. Es handelt sich dabei um eine der weltweit wohl besten Schlauchverschraubungen. Die Flexicon ULTRA® ist selbst in rauesten Umgebungen sowie in technisch anspruchsvollen Anwendungen einsetzbar und übertrifft die Anforderungen verschiedener Normen deutlich (z. B. bezogen auf Zugentlastungswerte).
Material: | Edelstahl 1.4401 |
Einsatztemperatur: | von -100°C bis 600°C |
Schutzart: | IP40 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Edelstahl 1.4401 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe | Di | D | Rollenlänge | Biegeradius | |
SSU10-10M | 10 | 6.8 | 9.0 | 10 | 25 | |
SSU10-25M | 10 | 6.8 | 9.0 | 25 | 25 | |
SSU10-50M | 10 | 6.8 | 9.0 | 50 | 25 | |
SSU12-10M | 12 | 10.2 | 13.0 | 10 | 30 | |
SSU12-25M | 12 | 10.2 | 13.0 | 25 | 30 | |
SSU12-50M | 12 | 10.2 | 13.0 | 50 | 30 | |
SSU16-10M | 16 | 13 | 16.0 | 10 | 40 | |
SSU16-25M | 16 | 13 | 16.0 | 25 | 40 | |
SSU16-50M | 16 | 13 | 16.0 | 50 | 40 | |
SSU20-10M | 20 | 16.9 | 16.0 | 10 | 45 | |
SSU20-25M | 20 | 16.9 | 16.0 | 25 | 45 | |
SSU25-10M | 25 | 21.1 | 16.0 | 10 | 55 | |
SSU25-25M | 25 | 21.1 | 16.0 | 25 | 55 | |
SSU32-10M | 32 | 28.10 | 16.0 | 10 | 60 | |
SSU32-25M | 32 | 28.1 | 16.0 | 25 | 60 | |
SSU40-10M | 40 | 37.6 | 16.0 | 10 | 80 | |
SSU50-10M | 50 | 48.4 | 16.0 | 10 | 90 | |
SSU63-10M | 63 | 57.5 | 16.0 | 10 | 115 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |