FU
Material: | Stahl, verzinkt |
Einsatztemperatur: | von -100°C bis 300°C |
Schutzart: | IP40 |
Als offizieller Vertriebspartner der Firma FLEXICON bieten wir unseren Kunden Schutzschlauchsysteme aus Metall und Kunststoff sowie die dazugehörigen Schlauchverschraubungen und Zubehörteile. FLEXICON verfügt über ein breit gefächertes Portfolio an Produkten für den Einsatz in der Gebäudetechnik, der Produktion und Automation, der Bahntechnik und auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Darüber hinaus bietet RST gemeinsam mit FLEXICON Sonderlösungen für individuelle Wünsche wie z. B. hohe mechanische Belastbarkeiten oder chemische Beständigkeiten. Alle Produkte verfügen selbstverständlich über die gängigen und teils auch anwendungsspezifischen Zulassungen.
Ein besonderes Highlight bildet die Flexicon ULTRA®. Es handelt sich dabei um eine der weltweit wohl besten Schlauchverschraubungen. Die Flexicon ULTRA® ist selbst in rauesten Umgebungen sowie in technisch anspruchsvollen Anwendungen einsetzbar und übertrifft die Anforderungen verschiedener Normen deutlich (z. B. bezogen auf Zugentlastungswerte).
Material: | Stahl, verzinkt |
Einsatztemperatur: | von -100°C bis 300°C |
Schutzart: | IP40 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Stahl, verzinkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe | Di | D | Rollenlänge | Biegeradius | |
FU10-25M | 10 | 6.8 | 9.0 | 25 | 25 | |
FU10-50M | 10 | 6.8 | 9.0 | 50 | 25 | |
FU12-25M | 12 | 10.2 | 13.0 | 25 | 30 | |
FU12-50M | 12 | 10.2 | 13.0 | 50 | 30 | |
FU16-10M | 16 | 13 | 16.0 | 10 | 40 | |
FU16-25M | 16 | 13 | 16.0 | 25 | 40 | |
FU16-50M | 16 | 13 | 16.0 | 50 | 40 | |
FU20-10M | 20 | 16.9 | 20.5 | 10 | 45 | |
FU20-25M | 20 | 16.9 | 20.5 | 25 | 45 | |
FU20-50M | 20 | 16.9 | 20.5 | 50 | 45 | |
FU25-10M | 25 | 21.1 | 25.0 | 10 | 55 | |
FU25-25M | 25 | 21.1 | 25.0 | 25 | 55 | |
FU25-50M | 25 | 21.1 | 25.0 | 50 | 55 | |
FU32-10M | 32 | 28.10 | 23.0 | 10 | 60 | |
FU32-25M | 32 | 28.10 | 23.0 | 25 | 60 | |
FU40-10M | 40 | 37.6 | 42.5 | 10 | 80 | |
FU40-25M | 40 | 37.6 | 42.5 | 25 | 80 | |
FU50-10M | 50 | 48.4 | 53.0 | 10 | 90 | |
FU50-25M | 50 | 48.4 | 53.0 | 25 | 90 | |
FU63-10M | 63 | 57.50 | 62.5 | 10 | 115 | |
FU75-10M | 75 | 70 | 77.0 | 10 | 150 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |