EX GEHÄUSE PES
Material: | Polyester mit Graphitzusatz (glasfaserverstärkt/duroplastisch) |
Dichteinsatz: | Silikon |
Einsatztemperatur: | von -20°C bis 40°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | RAL 9011 |
Ob Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl: RST bietet Lösungen für nahezu alle Anforderungen - unabhängig davon, ob industrielle Anwendung oder Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerne bearbeiten, verdrahten und bestücken wir die Gehäuse direkt z. B. mit Reihenklemmen, Steckverbindern oder Kabelverschraubungen. Wir richten uns dabei nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden (z. B. Stücklisten). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die detaillierten Ausführungen in der Rubrik Kabelkonfektionen:
Sie suchen nach einem Partner, der Ihnen nicht nur die einzelne Komponente, sondern nach Möglichkeit ein fertig konfektioniertes System liefert? Dann sind Sie bei uns genau richtig:
Material: | Polyester mit Graphitzusatz (glasfaserverstärkt/duroplastisch) |
Dichteinsatz: | Silikon |
Einsatztemperatur: | von -20°C bis 40°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | RAL 9011 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Polyester mit Graphitzusatz (glasfaserverstärkt/duroplastisch) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
17080806000 | 80.00 | 75.00 | 55.00 | |
17080808000 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | |
17110806000 | 110.00 | 75.00 | 55.00 | |
17110808000 | 110.00 | 75.00 | 75.00 | |
17121209000 | 122.00 | 120.00 | 90.00 | |
17160806000 | 160.00 | 75.00 | 55.00 | |
17160808000 | 160.00 | 75.00 | 75.00 | |
17161609000 | 160.00 | 160.00 | 90.00 | |
17190806000 | 190.00 | 75.00 | 55.00 | |
17190808000 | 190.00 | 75.00 | 75.00 | |
17221209000 | 220.00 | 120.00 | 90.00 | |
17230806000 | 230.00 | 75.00 | 55.00 | |
17230808000 | 230.00 | 75.00 | 75.00 | |
17261609000 | 260.00 | 160.00 | 90.00 | |
17262512000 | 255.00 | 250.00 | 120.00 | |
17262516000 | 255.00 | 250.00 | 160.00 | |
17361609000 | 360.00 | 160.00 | 90.00 | |
17363609000 | 360.00 | 360.00 | 90.00 | |
17402512000 | 400.00 | 250.00 | 120.00 | |
17402516000 | 400.00 | 250.00 | 160.00 | |
17404112000 | 400.00 | 405.00 | 120.00 | |
17561609000 | 560.00 | 160.00 | 90.00 | |
17602512000 | 600.00 | 250.00 | 120.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |