STANDARDGEHÄUSE AL
Material: | Aluminium |
Dichteinsatz: | Polyurethan |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 90°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | RAL 7001 |
Ob Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl: RST bietet Lösungen für nahezu alle Anforderungen - unabhängig davon, ob industrielle Anwendung oder Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerne bearbeiten, verdrahten und bestücken wir die Gehäuse direkt z. B. mit Reihenklemmen, Steckverbindern oder Kabelverschraubungen. Wir richten uns dabei nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden (z. B. Stücklisten). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die detaillierten Ausführungen in der Rubrik Kabelkonfektionen:
Sie suchen nach einem Partner, der Ihnen nicht nur die einzelne Komponente, sondern nach Möglichkeit ein fertig konfektioniertes System liefert? Dann sind Sie bei uns genau richtig:
Material: | Aluminium |
Dichteinsatz: | Polyurethan |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 90°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | RAL 7001 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Aluminium | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
09050503000 | 50.00 | 45.00 | 30.00 | |
09060603000 | 58.00 | 64.00 | 34.00 | |
09080806000 | 75.00 | 80.00 | 57.00 | |
09100603000 | 98.00 | 64.00 | 34.00 | |
09101008000 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | |
09121208000 | 122.00 | 120.00 | 80.00 | |
09121209000 | 122.00 | 120.00 | 90.00 | |
09130806000 | 125.00 | 80.00 | 57.00 | |
09141409000 | 140.00 | 140.00 | 90.00 | |
09150603000 | 150.00 | 64.00 | 34.00 | |
09161008000 | 160.00 | 100.00 | 80.00 | |
09161609000 | 160.00 | 160.00 | 90.00 | |
09180806000 | 175.00 | 80.00 | 57.00 | |
09181810000 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | |
09190603000 | 185.00 | 64.00 | 34.00 | |
09201008000 | 200.00 | 100.00 | 80.00 | |
09201409000 | 200.00 | 140.00 | 90.00 | |
09202311000 | 200.00 | 230.00 | 110.00 | |
09202318000 | 200.00 | 230.00 | 180.00 | |
09221208000 | 220.00 | 120.00 | 80.00 | |
09221209000 | 220.00 | 120.00 | 90.00 | |
09221212000 | 220.00 | 120.00 | 118.00 | |
09231011000 | 230.00 | 100.00 | 110.00 | |
09250805000 | 250.00 | 80.00 | 52.00 | |
09261609000 | 260.00 | 160.00 | 90.00 | |
09281810000 | 280.00 | 180.00 | 100.00 | |
09282311000 | 280.00 | 230.00 | 110.00 | |
09332311000 | 330.00 | 230.00 | 110.00 | |
09332318000 | 330.00 | 230.00 | 180.00 | |
09361208000 | 360.00 | 120.00 | 80.00 | |
09361609000 | 360.00 | 160.00 | 90.00 | |
09402311000 | 400.00 | 230.00 | 110.00 | |
09402322000 | 400.00 | 230.00 | 224.00 | |
09403111000 | 400.00 | 310.00 | 110.00 | |
09403114000 | 400.00 | 310.00 | 140.00 | |
09403118000 | 400.00 | 310.00 | 180.00 | |
09403123000 | 400.00 | 310.00 | 226.00 | |
09561609000 | 560.00 | 160.00 | 90.00 | |
09602311000 | 600.00 | 230.00 | 110.00 | |
09603111000 | 600.00 | 310.00 | 110.00 | |
09603118000 | 600.00 | 310.00 | 180.00 | |
09606020000 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |