STANDARDGEHÄUSE ABS
Material: | Acrylnitril-Butadienstryrol (ABS) |
Dichteinsatz: | Chloropren (Silikon auf Anfrage) |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 80°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | ähnlich RAL7035 |
Ob Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl: RST bietet Lösungen für nahezu alle Anforderungen - unabhängig davon, ob industrielle Anwendung oder Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerne bearbeiten, verdrahten und bestücken wir die Gehäuse direkt z. B. mit Reihenklemmen, Steckverbindern oder Kabelverschraubungen. Wir richten uns dabei nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden (z. B. Stücklisten). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die detaillierten Ausführungen in der Rubrik Kabelkonfektionen:
Sie suchen nach einem Partner, der Ihnen nicht nur die einzelne Komponente, sondern nach Möglichkeit ein fertig konfektioniertes System liefert? Dann sind Sie bei uns genau richtig:
Material: | Acrylnitril-Butadienstryrol (ABS) |
Dichteinsatz: | Chloropren (Silikon auf Anfrage) |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 80°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | ähnlich RAL7035 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Acrylnitril-Butadienstryrol (ABS) | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
01050504000 | 52.00 | 50.00 | 35.00 | |
01070504000 | 65.00 | 50.00 | 35.00 | |
01080806000 | 82.00 | 80.00 | 55.00 | |
01080809000 | 82.00 | 80.00 | 85.00 | |
01100604000 | 98.00 | 64.00 | 36.00 | |
01120806000 | 120.00 | 80.00 | 55.00 | |
01120806010 | 120.00 | 80.00 | 60.00 | |
01120809000 | 120.00 | 80.00 | 85.00 | |
01120809010 | 120.00 | 80.00 | 90.00 | |
01121206000 | 122.00 | 120.00 | 55.00 | |
01121209000 | 122.00 | 120.00 | 85.00 | |
01121211000 | 122.00 | 120.00 | 105.00 | |
01160806000 | 160.00 | 80.00 | 55.00 | |
01160806010 | 160.00 | 80.00 | 60.00 | |
01160809000 | 160.00 | 80.00 | 85.00 | |
01160809010 | 160.00 | 80.00 | 90.00 | |
01161208000 | 160.00 | 120.00 | 75.00 | |
01161209010 | 160.00 | 120.00 | 90.00 | |
01161214010 | 160.00 | 120.00 | 140.00 | |
01201208000 | 200.00 | 120.00 | 75.00 | |
01201209010 | 200.00 | 120.00 | 90.00 | |
01201508000 | 200.00 | 150.00 | 75.00 | |
01241210010 | 240.00 | 120.00 | 100.00 | |
01241609010 | 240.00 | 160.00 | 90.00 | |
01241612010 | 240.00 | 160.00 | 120.00 | |
01251609010 | 250.00 | 160.00 | 90.00 | |
01251612010 | 250.00 | 160.00 | 120.00 | |
01251615010 | 250.00 | 160.00 | 150.00 | |
01302309000 | 300.00 | 230.00 | 85.00 | |
01302311010 | 300.00 | 230.00 | 110.00 | |
01341510010 | 340.00 | 150.00 | 100.00 | |
01341512010 | 340.00 | 150.00 | 120.00 | |
01361610010 | 360.00 | 160.00 | 100.00 | |
01362015010 | 360.00 | 200.00 | 150.00 | |
01403615010 | 400.00 | 360.00 | 150.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |