DAE ES
Material: | Edelstahl 1.4404; Edelstahl 1.4305 |
O-Ring: | NBR |
Membran: | Acryl-CoPolymer |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 105°C |
Schutzart: | IP66/68/69K |
Anschlussgewinde: | Metrisch |
Material: | Edelstahl 1.4404; Edelstahl 1.4305 |
O-Ring: | NBR |
Membran: | Acryl-CoPolymer |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 105°C |
Schutzart: | IP66/68/69K |
Anschlussgewinde: | Metrisch |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Membran- typ | Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h | Gewinde | L | D | Höhe | VPE * | ||
90001512 | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 10.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
90001514O | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 6.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Edelstahl 1.4305; Anschlussgewinde: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Membran- typ | Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h | Gewinde | L | D | Höhe | VPE * | ||
90000512 | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 10.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
90000514 | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 6.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |