BDU
Material: | Messing, vernickelt; Edelstahl 1.4404; Messing |
O-Ring: | Silikon; ohne O-Ring (NPT) |
Einsatztemperatur: | von -60°C bis 180°C; von -60°C bis 200°C |
Schutzart: | IP66 (Montageanleitung berücksichtigen) |
Anschlussgewinde: | Metrisch; NPT |
Kondenswasser bildet sich schnell in besonders dichten Gehäusen, da Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann. Schwitzende Gehäuse gibt es vor allem an Orten mit wechselnden Temperaturen. Auch Temperaturschwankungen im Inneren von Gehäusen führen zur Kondenswasserbildung - je öfter, umso schädlicher für die Geräte. Kurzschlüsse können ebenso die Folge sein, wie ein kompletter Geräteausfall durch den Wegfall des IP-Schutzes. Mit einem leicht zu montierenden Element, das in den meisten Fällen mit einer gasdurchlässigen und hydrophoben sowie oleophoben Spezialmembranfolie ausgestattet ist, kann ein entsprechender Druckausgleich geschaffen werden.
Ein besonderes Highlight bilden unsere neuen Sicherheitsdruckausgleichselemente vom Typ VSD, ARSD und ARVSD. Diese bieten neben der Druckausgleichsfunktion, die die Entstehung von Kondenswasser verhindert, eine weitere wichtige Funktion. Bei zu großem Druck öffnet sich das System und gibt den Weg für heiße Gase nach außen frei (z. B. im Falle eines Thermal Runaway). So wird die mögliche Explosion, etwa eines Batterie- oder Wechselrichtergehäuses, zuverlässig verhindert.
Material: | Messing, vernickelt; Edelstahl 1.4404; Messing |
O-Ring: | Silikon; ohne O-Ring (NPT) |
Einsatztemperatur: | von -60°C bis 180°C; von -60°C bis 200°C |
Schutzart: | IP66 (Montageanleitung berücksichtigen) |
Anschlussgewinde: | Metrisch; NPT |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | ||
75001521SI | M 20 x 1.5 | 27 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
75001526SI | M 25 x 1.5 | 32 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | ||
75001013 | NPT 1/2 " | 27 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
75001035 | NPT 3/4 " | 32 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | ||
76001521SI | M 20 x 1.5 | 27 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
76001526SI | M 25 x 1.5 | 32 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | ||
76001013 | NPT 1/2 " | 27 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
76001035 | NPT 3/4 " | 32 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Messing; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | ||
77001521SI | M 20 x 1.5 | 27 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
77001526SI | M 25 x 1.5 | 32 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |