EX GEHÄUSE AL
Material: | Aluminium |
Dichteinsatz: | Silikon |
Einsatztemperatur: | von -20°C bis 40°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | RAL 7001 |
Ob Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl: RST bietet Lösungen für nahezu alle Anforderungen - unabhängig davon, ob industrielle Anwendung oder Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerne bearbeiten, verdrahten und bestücken wir die Gehäuse direkt z. B. mit Reihenklemmen, Steckverbindern oder Kabelverschraubungen. Wir richten uns dabei nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden (z. B. Stücklisten). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die detaillierten Ausführungen in der Rubrik Kabelkonfektionen:
Sie suchen nach einem Partner, der Ihnen nicht nur die einzelne Komponente, sondern nach Möglichkeit ein fertig konfektioniertes System liefert? Dann sind Sie bei uns genau richtig:
Material: | Aluminium |
Dichteinsatz: | Silikon |
Einsatztemperatur: | von -20°C bis 40°C |
Schutzart: | IP66 |
Farbe: | RAL 7001 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Aluminium | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
15060604000 | 58.00 | 64.00 | 34.00 | |
15080806000 | 75.00 | 80.00 | 57.00 | |
15100604000 | 98.00 | 64.00 | 34.00 | |
15101008000 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | |
15121208000 | 122.00 | 120.00 | 80.00 | |
15121209000 | 122.00 | 120.00 | 90.00 | |
15130806000 | 125.00 | 80.00 | 57.00 | |
15141409000 | 140.00 | 140.00 | 90.00 | |
15150604000 | 150.00 | 64.00 | 34.00 | |
15161008000 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | |
15161609000 | 160.00 | 160.00 | 90.00 | |
15180806000 | 175.00 | 80.00 | 57.00 | |
15181810000 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | |
15201008000 | 200.00 | 100.00 | 80.00 | |
15201409000 | 200.00 | 140.00 | 90.00 | |
15202311000 | 200.00 | 230.00 | 110.00 | |
15202318000 | 200.00 | 230.00 | 180.00 | |
15221208000 | 220.00 | 120.00 | 80.00 | |
15221209000 | 220.00 | 120.00 | 90.00 | |
15231011000 | 230.00 | 100.00 | 110.00 | |
15250806000 | 250.00 | 80.00 | 52.00 | |
15261609000 | 260.00 | 160.00 | 90.00 | |
15281810000 | 280.00 | 180.00 | 100.00 | |
15282311000 | 280.00 | 230.00 | 110.00 | |
15332311000 | 330.00 | 230.00 | 110.00 | |
15332318000 | 330.00 | 230.00 | 180.00 | |
15361208000 | 360.00 | 120.00 | 80.00 | |
15361609000 | 360.00 | 160.00 | 90.00 | |
15402311000 | 400.00 | 230.00 | 110.00 | |
15402323000 | 400.00 | 230.00 | 224.00 | |
15403111000 | 400.00 | 310.00 | 110.00 | |
15403114000 | 400.00 | 310.00 | 140.00 | |
15403118000 | 400.00 | 310.00 | 180.00 | |
15403123000 | 400.00 | 310.00 | 226.00 | |
15561609000 | 560.00 | 160.00 | 90.00 | |
15602311000 | 600.00 | 230.00 | 110.00 | |
15603111000 | 600.00 | 310.00 | 110.00 | |
15603118000 | 600.00 | 310.00 | 180.00 | |
15606020000 | 600.00 | 600.00 | 200.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |