GEHÄUSE 1.4301
Material: | Edelstahl 1.4301 |
Dichteinsatz: | Silikon |
Schutzart: | IP66 |
Ob Gehäuse aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl: RST bietet Lösungen für nahezu alle Anforderungen - unabhängig davon, ob industrielle Anwendung oder Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Gerne bearbeiten, verdrahten und bestücken wir die Gehäuse direkt z. B. mit Reihenklemmen, Steckverbindern oder Kabelverschraubungen. Wir richten uns dabei nach den individuellen Vorgaben unserer Kunden (z. B. Stücklisten). Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die detaillierten Ausführungen in der Rubrik Kabelkonfektionen:
Sie suchen nach einem Partner, der Ihnen nicht nur die einzelne Komponente, sondern nach Möglichkeit ein fertig konfektioniertes System liefert? Dann sind Sie bei uns genau richtig:
Material: | Edelstahl 1.4301 |
Dichteinsatz: | Silikon |
Schutzart: | IP66 |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Edelstahl 1.4301 | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
20101006000 | 100.00 | 100.00 | 61.00 | |
20151006000 | 150.00 | 100.00 | 61.00 | |
20151508000 | 150.00 | 150.00 | 81.00 | |
20201006000 | 200.00 | 100.00 | 61.00 | |
20202008000 | 200.00 | 200.00 | 81.00 | |
20202012000 | 200.00 | 200.00 | 121.00 | |
20301508000 | 300.00 | 150.00 | 81.00 | |
20302008000 | 300.00 | 200.00 | 81.00 | |
20302012000 | 300.00 | 200.00 | 121.00 | |
20303012000 | 300.00 | 300.00 | 121.00 | |
20303016000 | 300.00 | 300.00 | 161.00 | |
20383816000 | 380.00 | 380.00 | 161.00 | |
20401508000 | 400.00 | 150.00 | 81.00 | |
20402012000 | 400.00 | 200.00 | 121.00 | |
20403016000 | 400.00 | 300.00 | 161.00 | |
20503016000 | 500.00 | 300.00 | 161.00 | |
20504016000 | 500.00 | 400.00 | 161.00 | |
20602012000 | 600.00 | 200.00 | 121.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |