DPE METALL
Material: | Messing, vernickelt; Aluminium; Edelstahl 1.4404; Messing |
O-Ring: | NBR |
Einsatztemperatur: | von -30°C bis 80°C |
Schutzart: | IP66 (Montageanleitung berücksichtigen) |
Anschlussgewinde: | Metrisch; NPT |
Kondenswasser bildet sich schnell in besonders dichten Gehäusen, da Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann. Schwitzende Gehäuse gibt es vor allem an Orten mit wechselnden Temperaturen. Auch Temperaturschwankungen im Inneren von Gehäusen führen zur Kondenswasserbildung - je öfter, umso schädlicher für die Geräte. Kurzschlüsse können ebenso die Folge sein, wie ein kompletter Geräteausfall durch den Wegfall des IP-Schutzes. Mit einem leicht zu montierenden Element, das in den meisten Fällen mit einer gasdurchlässigen und hydrophoben sowie oleophoben Spezialmembranfolie ausgestattet ist, kann ein entsprechender Druckausgleich geschaffen werden.
Ein besonderes Highlight bilden unsere neuen Sicherheitsdruckausgleichselemente vom Typ VSD, ARSD und ARVSD. Diese bieten neben der Druckausgleichsfunktion, die die Entstehung von Kondenswasser verhindert, eine weitere wichtige Funktion. Bei zu großem Druck öffnet sich das System und gibt den Weg für heiße Gase nach außen frei (z. B. im Falle eines Thermal Runaway). So wird die mögliche Explosion, etwa eines Batterie- oder Wechselrichtergehäuses, zuverlässig verhindert.
Material: | Messing, vernickelt; Aluminium; Edelstahl 1.4404; Messing |
O-Ring: | NBR |
Einsatztemperatur: | von -30°C bis 80°C |
Schutzart: | IP66 (Montageanleitung berücksichtigen) |
Anschlussgewinde: | Metrisch; NPT |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | |||
75000521 | M 20 x 1.5 | 29 | 28 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
75000526 | M 25 x 1.5 | 35 | 33 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | |||
75000013 | NPT 1/2 " | 29 | 28 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
75000035 | NPT 3/4 " | 35 | 33 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Aluminium; Anschlussgewinde: M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | |||
74000521 | M 20 x 1.5 | 29 | 28 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
74000526 | M 25 x 1.5 | 35 | 33 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Aluminium; Anschlussgewinde: NPT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | |||
74000013 | NPT 1/2 " | 29 | 28 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
74000035 | NPT 3/4 " | 35 | 33 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | |||
76000521 | M 20 x 1.5 | 29 | 28 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
76000526 | M 25 x 1.5 | 35 | 33 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: NPT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewinde | L | Höhe | VPE * | |||
76000013 | NPT 1/2 " | 29 | 28 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
76000035 | NPT 3/4 " | 35 | 33 | 15.0 | 13.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |